Cenovnik
MAGNETNA REZONANCA
| MR glave | 15.350 RSD |
| MR jednog segmenta kičme | 15.350 RSD |
| MR hipofize | 19.800 RSD |
| MR angiografija | 15.350 RSD |
| MR glave + angio | 19.800 RSD |
| MR abdomena | 20.350 RSD |
| MR abdomena + MRCP | 28.600 RSD |
| MR MRCP | 15.350 RSD |
| MR male karlice | 20.350 RSD |
| MR abdomen + mala karlica | 28.600 RSD |
| MR dojke | 20.350 RSD |
| MR kolena | 15.350 RSD |
| MR orbita | 15.350 RSD |
| MR ramena | 15.350 RSD |
| MR šake | 15.350 RSD |
| MR lakta | 15.350 RSD |
| MR stopala | 15.350 RSD |
| MR kuka | 15.350 RSD |
| MR pregled dve regije | 26.400 RSD |
| MR pregled tri regije | 34.100 RSD |
| Kontrast | 5.500 RSD |
ULTRAZVUK
| Ultrazvučni pregled abdomena | 3.300 RSD |
| Ultrazvučni pregled dojki | 3.300 RSD |
| Ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 3.300 RSD |
| Ultrazvučni pregled mekih tkiva | 3.300 RSD |
| Ultrazvučni pregled zglobova | 3.300 RSD |
| Ultrazvučni pregled mišića | 3.300 RSD |
| Ultrazvučni pregled tetiva | 3.300 RSD |
| Ultrazvučni pregled dve regije | 5.500 RSD |
DOPLER
| CDS vrata | 3.850 RSD |
| CDS donjih ekstremiteta | 3.850 RSD |
| CDS gornjih ekstremiteta | 3.850 RSD |
| CDS jednog ekstremiteta | 2.200 RSD |
| CDS dve regije | 6.600 RSD |
| CDS renalnih arterija | 4.400 RSD |
OPŠTA MEDICINA
| Pregled lekara opšte prakse | 3.850 RSD |
| Kontrolni pregled lekara opšte prakse u okviru 14 dana | 2.750 RSD |
| Davanje injekcije | 550 RSD |
| Davanje infuzije | 1.650 RSD |
| Inhalacija | 770 RSD |
| Vađenje krpelja | 880 RSD |
| Previjanje rane | 1.100 RSD |
| Dodatak za mišljenja lekara u vezi prava iz socijalnog, penzionog i invalidskog osiguranja | 1.100 RSD |
| Određivanje nivoa šećera u krvi | 220 RSD |
| IA infiltracija/punkcija | 1.100 RSD |
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
| KARDIOLOG | |
| Pregled kardiologa | 6.600 RSD |
| Ultrazvuk srca | 5.500 RSD |
| Pregled i ultrazvuk | 11.000 RSD |
| INTERNISTA | |
| Pregled interniste | 4.400 RSD |
| Kontrolni pregled interniste u okviru 14 dana | 3.300 RSD |
| Pregled interniste sa ultrazvukom | 5.500 RSD |
| EKG (samo traka) | 880 RSD |
| FIZIJATAR | |
| Pregled fizijatra | 4.400 RSD |
| REUMATOLOG | |
| Pregled reumatologa | 6.600 RSD |
| UROLOG | |
| Pregled urologa | 4.400 RSD |
| Ultrazvuk abdomena | 3.400 RSD |
| Ultrazvuk skrotuma | 3.400 RSD |
| PEDIJATAR | |
| Pregled pedijatra | 4.400 RSD |
| Kontrolni pregled pedijatra u okviru 14 dana | 3.300 RSD |
| PSIHIJATAR | |
| Psihoterapijska seansa (50 min) | 4.950 RSD |
| Pregled psihologa | 3.850 RSD |
| NEUROLOG | |
| Pregled neurologa | 6.600 RSD |
| ORTOPED | |
| Pregled ortopeda | 6.600 RSD |
| ORL | |
| Pregled ORL | 4.400 RSD |
| OFTALMOLOG | |
| Pregled oftalmologa | 4.400 RSD |
| DERMATOLOG | |
| Pregled dermatologa | 4.400 RSD |
| ENDOKRINOLOG | |
| Pregled endokrinologa | 4.400 RSD |
| VASKULARNI HIRURG | |
| Pregled vaskularnog hirurga | 6.600 RSD |
| GASTROENTEROLOG | |
| Pregled gastroenterologa | 6.600 RSD |
KUĆNO LEČENJE
| Pregled lekara na terenu: grad i bliža okolina | 5.500 RSD |
| Pregled lekara na terenu: sela | 6.600 RSD |
| Pregled lekara na terenu: van grada | 7.700 RSD |
| Infuzije | 2.750 RSD |
| PORODIČNI PAKET: Uključuje pregled lekara specijaliste opšte medicine svih članova porodice (ukućana) u vašem domu. | 11.000 RSD |
| PAKET PREGLEDA ZA NAJSTARIJE TEŠKO POKRETNE I NEPOKRETNE PACIJENTE: Uključuje pregled lekara specijaliste opšte medicine jednom nedeljno u vašem domu. | 17.600 RSD (na mesečnom nivou) |
NUTRICIONIZAM
| Nutricionističko savetovanje | 2.200 RSD |
| Nutricionističko savetovanje sa izradom plana ishrane (jelovnika) | 3.850 RSD |
10% popusta na gotovinsko plaćanje
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.